<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kostenlose Presseportale &#8211; Eine Übersicht</title>
	<atom:link href="http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/</link>
	<description>Der SEO BLOG aus DÜSSELDORF</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sabine</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-2541</link>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-2541</guid>
		<description>Die wichtigsten Presseportale in einer tabellarischen Übersicht
bietet der Presseportal-Report 2011. Der Report steht als kostenloser
PDF-Download zur Verfügung:
http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die wichtigsten Presseportale in einer tabellarischen Übersicht<br />
bietet der Presseportal-Report 2011. Der Report steht als kostenloser<br />
PDF-Download zur Verfügung:<br />
<a href="http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report" rel="nofollow">http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-2131</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 21:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-2131</guid>
		<description>Hallo, würde mich auch über eine Aktualisierung der PR-Liste freuen. Anbei das kostenlose Public Relations Presseportal: http://www.trendkraft.de

Vielen Dank im voraus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, würde mich auch über eine Aktualisierung der PR-Liste freuen. Anbei das kostenlose Public Relations Presseportal: <a href="http://www.trendkraft.de" rel="nofollow">http://www.trendkraft.de</a></p>
<p>Vielen Dank im voraus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jochen</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-1222</guid>
		<description>ein weiterer guter Pressedienst und online-Tool für die PR Arbeit online ist http://www.pressking.de über den ich vor einigen Wochen gestolpert bin immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Bisher vollkommen überzeugend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein weiterer guter Pressedienst und online-Tool für die PR Arbeit online ist <a href="http://www.pressking.de" rel="nofollow">http://www.pressking.de</a> über den ich vor einigen Wochen gestolpert bin immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Bisher vollkommen überzeugend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Norman</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-644</guid>
		<description>Hier gibt es auch eine Übersicht mit noch mehr Presseportalen und dem jeweiligen Xovi OVI Wert, damit man die Power der Portale besser einschätzen kann: http://www.xovi.de/2010/02/teil-2-presseportale-mit-jeweiligem-ovi-wert/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibt es auch eine Übersicht mit noch mehr Presseportalen und dem jeweiligen Xovi OVI Wert, damit man die Power der Portale besser einschätzen kann: <a href="http://www.xovi.de/2010/02/teil-2-presseportale-mit-jeweiligem-ovi-wert/" rel="nofollow">http://www.xovi.de/2010/02/teil-2-presseportale-mit-jeweiligem-ovi-wert/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kristin</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Kristin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-597</guid>
		<description>Eine umfassende Liste der wichtigsten kostenlosen Presseportale bietet der Presseportal-Report 2010. Der Report erläutert die Bedeutung der Online-Presseportale für die Pressearbeit und vergleicht die aktuellen Daten zur Reichweite und zum Leistungsangebot der einzelnen Portale in einer tabellarischen Übersicht. Der Report steht unter dem folgenden Link als kostenloser PDF-Download zur Verfügung:
http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine umfassende Liste der wichtigsten kostenlosen Presseportale bietet der Presseportal-Report 2010. Der Report erläutert die Bedeutung der Online-Presseportale für die Pressearbeit und vergleicht die aktuellen Daten zur Reichweite und zum Leistungsangebot der einzelnen Portale in einer tabellarischen Übersicht. Der Report steht unter dem folgenden Link als kostenloser PDF-Download zur Verfügung:<br />
<a href="http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report" rel="nofollow">http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tobias</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-465</guid>
		<description>Guten Tag,
tolle Liste die hier zusammengefügt wurde wir würden unser sehr darüber freuen wenn Sie unseren Pressedienst auch mit aufnehmen http://www.pressefuchs.com
Gruß Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,<br />
tolle Liste die hier zusammengefügt wurde wir würden unser sehr darüber freuen wenn Sie unseren Pressedienst auch mit aufnehmen <a href="http://www.pressefuchs.com" rel="nofollow">http://www.pressefuchs.com</a><br />
Gruß Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PR Group</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>PR Group</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-398</guid>
		<description>Auch nicht zu vergessen

http://www.dailynet.de
http://www deutschepresse.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nicht zu vergessen</p>
<p><a href="http://www.dailynet.de" rel="nofollow">http://www.dailynet.de</a><br />
<a href="http://www" rel="nofollow">http://www</a> deutschepresse.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: reizi</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>reizi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-393</guid>
		<description>Mittlerweile leider nicht mehr aktuell die Liste. Wäre nett, wenn du reizkraft.com mit aufnehmen könntest. 
beste grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile leider nicht mehr aktuell die Liste. Wäre nett, wenn du reizkraft.com mit aufnehmen könntest.<br />
beste grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
