<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SEO | SEM | SOCIAL MEDIA | MARKETING &amp; MORE</title>
	<atom:link href="http://seo-files.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-files.com</link>
	<description>Der SEO BLOG aus DÜSSELDORF</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Sieben Tipps für Ihre PPC Kampagne von christiane</title>
		<link>http://seo-files.com/2011/08/sieben-tipps-fur-ihre-ppc-kampagne/comment-page-1/#comment-2640</link>
		<dc:creator>christiane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=66#comment-2640</guid>
		<description>Hi, ich finde die “Sieben Tipps für Ihre PPC Kampagne” sehr hilfreich. Da ich mich sehr mit diesem Thema beschäftige und sehr selten einen Post wie diesen gefunden habe, der so gut geschrieben worden ist. Das ein Laie den gut verstehen kann finde ich diesen Beitrag sehr gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ich finde die “Sieben Tipps für Ihre PPC Kampagne” sehr hilfreich. Da ich mich sehr mit diesem Thema beschäftige und sehr selten einen Post wie diesen gefunden habe, der so gut geschrieben worden ist. Das ein Laie den gut verstehen kann finde ich diesen Beitrag sehr gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Website Optimierung &#8211; Basics von Tobias</title>
		<link>http://seo-files.com/2009/01/google-website-optimierung-basics/comment-page-1/#comment-2622</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 21:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=54#comment-2622</guid>
		<description>Eins sollte man noch ein bisschen mehr hervorheben und zwar kann man mit einer guten Meta Description sehr viele mehr Besucher bekommen als mit einer schlechten. Über die Meta Description lässt sich die CTR maßgeblich beeinflussen und auf Ergebnisse auf die öfters geklickt wird werden automatisch höher im Ranking gesetzt, somit kann SEO zum Selbstläufer werden. Bei weiteren Interesse haben wir dazu viele Fallstudien.

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eins sollte man noch ein bisschen mehr hervorheben und zwar kann man mit einer guten Meta Description sehr viele mehr Besucher bekommen als mit einer schlechten. Über die Meta Description lässt sich die CTR maßgeblich beeinflussen und auf Ergebnisse auf die öfters geklickt wird werden automatisch höher im Ranking gesetzt, somit kann SEO zum Selbstläufer werden. Bei weiteren Interesse haben wir dazu viele Fallstudien.</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Website Optimierung &#8211; Basics von Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://seo-files.com/2009/01/google-website-optimierung-basics/comment-page-1/#comment-2592</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=54#comment-2592</guid>
		<description>Man sollte des Weiteren nicht vergessen den Alt-Text der Bilder zu optimieren, da die Crawler diese auch durchforsten... ansonsten eine super Liste! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man sollte des Weiteren nicht vergessen den Alt-Text der Bilder zu optimieren, da die Crawler diese auch durchforsten&#8230; ansonsten eine super Liste! <img src='http://seo-files.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Content Netzwerk mit neuen Funktionen von Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/08/google-content-netzwerk-mit-neuen-funktionen/comment-page-1/#comment-2591</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://neuhardt-interactive.de/interactive/2008/08/08/google-content-netzwerk-mit-neuen-funktionen/#comment-2591</guid>
		<description>Für das werbende Unternehmen ist dies sicherlich eine gute Sache, da der ROI so sehr viel besser und genauer getracked werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für das werbende Unternehmen ist dies sicherlich eine gute Sache, da der ROI so sehr viel besser und genauer getracked werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlose Presseportale &#8211; Eine Übersicht von Sabine</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-2541</link>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-2541</guid>
		<description>Die wichtigsten Presseportale in einer tabellarischen Übersicht
bietet der Presseportal-Report 2011. Der Report steht als kostenloser
PDF-Download zur Verfügung:
http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die wichtigsten Presseportale in einer tabellarischen Übersicht<br />
bietet der Presseportal-Report 2011. Der Report steht als kostenloser<br />
PDF-Download zur Verfügung:<br />
<a href="http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report" rel="nofollow">http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlose Presseportale &#8211; Eine Übersicht von Andreas</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-2131</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 21:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-2131</guid>
		<description>Hallo, würde mich auch über eine Aktualisierung der PR-Liste freuen. Anbei das kostenlose Public Relations Presseportal: http://www.trendkraft.de

Vielen Dank im voraus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, würde mich auch über eine Aktualisierung der PR-Liste freuen. Anbei das kostenlose Public Relations Presseportal: <a href="http://www.trendkraft.de" rel="nofollow">http://www.trendkraft.de</a></p>
<p>Vielen Dank im voraus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlose Presseportale &#8211; Eine Übersicht von jochen</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-1222</link>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-1222</guid>
		<description>ein weiterer guter Pressedienst und online-Tool für die PR Arbeit online ist http://www.pressking.de über den ich vor einigen Wochen gestolpert bin immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Bisher vollkommen überzeugend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein weiterer guter Pressedienst und online-Tool für die PR Arbeit online ist <a href="http://www.pressking.de" rel="nofollow">http://www.pressking.de</a> über den ich vor einigen Wochen gestolpert bin immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Bisher vollkommen überzeugend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google PageRank update im Dezember &#8211; Danke Google :-( von Ela</title>
		<link>http://seo-files.com/2009/01/google-pagerank-update-im-dezember-danke-google/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=53#comment-794</guid>
		<description>Ich finde den PR auch unnötig. Leider meine Kunden nicht immer, und von denen bin ich ja abhängig. Deshalb fände ich es durchaus nett, wenn es mal wieder ein PR Update gibt, oder noch besser: Wenn Google den PR endlich offiziell abschafft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde den PR auch unnötig. Leider meine Kunden nicht immer, und von denen bin ich ja abhängig. Deshalb fände ich es durchaus nett, wenn es mal wieder ein PR Update gibt, oder noch besser: Wenn Google den PR endlich offiziell abschafft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlose Presseportale &#8211; Eine Übersicht von Norman</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-644</guid>
		<description>Hier gibt es auch eine Übersicht mit noch mehr Presseportalen und dem jeweiligen Xovi OVI Wert, damit man die Power der Portale besser einschätzen kann: http://www.xovi.de/2010/02/teil-2-presseportale-mit-jeweiligem-ovi-wert/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibt es auch eine Übersicht mit noch mehr Presseportalen und dem jeweiligen Xovi OVI Wert, damit man die Power der Portale besser einschätzen kann: <a href="http://www.xovi.de/2010/02/teil-2-presseportale-mit-jeweiligem-ovi-wert/" rel="nofollow">http://www.xovi.de/2010/02/teil-2-presseportale-mit-jeweiligem-ovi-wert/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kostenlose Presseportale &#8211; Eine Übersicht von Kristin</title>
		<link>http://seo-files.com/2008/10/kostenlose-presseportale-eine-ubersicht/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Kristin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo-files.com/?p=51#comment-597</guid>
		<description>Eine umfassende Liste der wichtigsten kostenlosen Presseportale bietet der Presseportal-Report 2010. Der Report erläutert die Bedeutung der Online-Presseportale für die Pressearbeit und vergleicht die aktuellen Daten zur Reichweite und zum Leistungsangebot der einzelnen Portale in einer tabellarischen Übersicht. Der Report steht unter dem folgenden Link als kostenloser PDF-Download zur Verfügung:
http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine umfassende Liste der wichtigsten kostenlosen Presseportale bietet der Presseportal-Report 2010. Der Report erläutert die Bedeutung der Online-Presseportale für die Pressearbeit und vergleicht die aktuellen Daten zur Reichweite und zum Leistungsangebot der einzelnen Portale in einer tabellarischen Übersicht. Der Report steht unter dem folgenden Link als kostenloser PDF-Download zur Verfügung:<br />
<a href="http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report" rel="nofollow">http://www.pr-gateway.de/white-papers/presseportal-report</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
